Puntos de Venta (1)
Locales Potenciales (16)
Zonas Desatendidas (1)
Heladería Social (0)
| ID | Heladería | Venta 12m | Evol. | VPC | Pob. 1km | NSE | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5534 | CONCÓN/REÑACA | 15,123 | +613.0% | 1.34 | 11,285 | 51 Medio |
56 |
🏆 COMPARATIVA DE LOCALES POTENCIALES ▲ compactar
| Dimensión | SCR_2221 | SCR_2222 | SCR_2223 | SCR_2224 | Ganador |
|---|---|---|---|---|---|
| Score Total | 55.8 | 46.8 | 38.6 | 49.1 | SCR_2221 |
| Tránsito/Corredor | 4.7 | 87.2 🚦 | 67.8 | 50.3 | SCR_2222 |
| Comercialidad | 10.4 | 13.3 | 15.3 | 2.2 | SCR_2223 |
| NSE (sweet spot 50) | 47 | 49 | 45 | 37 | — |
| Densidad Pob. | 37.5 | 47.9 | 22.9 | 39.6 | SCR_2222 |
| Población 1km | 56,392 | 7,397 | 1,410 | 34,332 | SCR_2221 |
| Espacios Verdes | 18.0 | 14.0 | 3.0 | 3.0 | SCR_2221 |
| Tipología | Suburbano | Alto Transito | Periferico | Residencial | — |
🏆 RECOMENDACIÓN: SCR_2221 — gana en 3 de 8 dimensiones medidas
| ID | Descripción / Info | Pob. 1km | NSE | M² | Precio | Score | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR_2221 | Avenida Blanca Estela 1560 🔗 Ver local en toctoc |
56,392 | 47 Medio |
75 m² | 38 UF | 55 | 🔗 Ver |
| SCR_2222 | Ubicación e información de la zona 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
7,397 | 49 Medio |
95 m² | 1.6M CLP | 46 | 🔗 Ver |
| SCR_2223 | Ubicación e información de la zona 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
1,410 | 45 Medio |
89 m² | 1.2M CLP | 38 | 🔗 Ver |
| SCR_2224 | Ubicación e información de la zona 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
34,332 | 37 Medio-Bajo |
90 m² | 26 UF | 49 | 🔗 Ver |
| SCR_2225 | Ubicación e información de la zona 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
11,327 | 40 Medio |
110 m² | 1.1M CLP | 48 | 🔗 Ver |
| SCR_2226 | Cómodo departamento ubicado en Costa de Montemar con excelente conectividad y buena ubicación cercan 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
33,431 | 44 Medio |
75 m² | 1.6M CLP | 57 | 🔗 Ver |
| SCR_2227 | Espectacular departamento amoblado con excelentes vistas despejadas al mar, hacia la Bahía de Concón 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
4,108 | 36 Medio-Bajo |
100 m² | 1.6M CLP | 32 | 🔗 Ver |
| SCR_2228 | MP Bezanilla Gestión Inmobiliaria Arrienda Sin Muebles Maravilloso Departamento en Costa de Montemar 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
3,553 | 39 Medio-Bajo |
120 m² | 1.1M CLP | 34 | 🔗 Ver |
| SCR_2419 | Ubicación e información de la zona 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
3,243 | 42 Medio |
115 m² | 1.2M CLP | 42 | 🔗 Ver |
| SCR_2420 | ¡Vive en el mejor sector de Concón!
TG Gestión Inmobiliaria arrienda impecable departamento del año 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
3,880 | 46 Medio |
120 m² | 1.1M CLP | 41 | 🔗 Ver |
| SCR_2421 | Ubicación 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
5,014 | 44 Medio |
59 m² | 58 UF | 46 | 🔗 Ver |
| SCR_2422 | Ubicación e información de la zona 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
2,932 | 39 Medio-Bajo |
96 m² | 30 UF | 34 | 🔗 Ver |
| SCR_2423 | Ubicación e información de la zona 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
3,010 | 39 Medio-Bajo |
120 m² | 1.4M CLP | 35 | 🔗 Ver |
| SCR_2424 | Amplio departamento en arriendo en Concón, ubicado en un entorno residencial con excelente conectivi 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
3,930 | 43 Medio |
110 m² | 1.1M CLP | 44 | 🔗 Ver |
| SCR_2609 | Departamento Con Excelente Ubicación, Sector Residencial | Portalinmobiliario.com 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
2,685 | 44 Medio |
117 m² | 1.5M CLP | 38 | 🔗 Ver |
| SCR_2610 | SE ARRIENDA CASA – BOSQUE DE MONTEMAR
Ubicación: Bosque de Montemar
Valor arriendo: $1.100.000 C 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
11,904 | 49 Medio |
80 m² | 1.1M CLP | 56 | 🔗 Ver |
| ID | Zona | Venta Est. | VPC Est. | Pob. 1km | NSE | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZO_1 | Covietra Enami (Porvenir) | 18,428 | 1.45 | 12,688 | 83 Alto |
50 |
🔵 Alta venta (top 20%) |
🟡 Media venta |
🔴 Baja venta |
Mapa: azul oscuro=más compras, rojo=menos, tamaño proporcional al volumen
| Nombre | Padrino | Compras 12m (kg) | Antigüedad | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| Sin datos de ViaBana / heladerías sociales | ||||